Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
60 | Tommi Alatalo / Anna Ryynänen | Buumi Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
61 | Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
62 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
63 | Mika Kuivalainen / Kristiina Pigg | Jyväsdance Jyväskylä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
64 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 9.-10. |
66 | Reino Luoto / Tanja Luoto | Buumi Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
67 | Per-Erik Lönnqvist / Miia-Kristiina Helavaara | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
68 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
70 | Pertti Sivenius / Tytti Martikainen | Spiral Tampere | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 7. |
71 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Final | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
A : Adrien Fitori
B : Jarmo Nuutinen
C : Liisa Kontturi-Paasikko
D : Santtu Otsamo
E : Mikko Kaasalainen