Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||
107) Tarmo Lomen / Sirpa Pirilä | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 3 | ||||
108) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||
109) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 2 | ||||
110) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
107) Tarmo Lomen / Sirpa Pirilä | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 3 | 6 | ||||
108) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
109) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 6 | ||||
110) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||
107) Tarmo Lomen / Sirpa Pirilä | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
108) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 3 | 8 | ||||
109) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 (5) | 4 | 10 | ||||
110) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||||
107) Tarmo Lomen / Sirpa Pirilä | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||
108) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||||
109) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 14 | ||||
110) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 (5) | 3 | 9 | ||||
107) Tarmo Lomen / Sirpa Pirilä | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 10 | ||||
108) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 13 | ||||
109) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | ||||
110) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
A : Adrien Fitori
B : Jarmo Nuutinen
C : Liisa Kontturi-Paasikko
D : Santtu Otsamo
E : Mikko Kaasalainen