Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
41) Tomas Koskinen / Eeva Suonio | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
42) Veikka Niemelä / Isa-Norah Piuhola | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
41) Tomas Koskinen / Eeva Suonio | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
42) Veikka Niemelä / Isa-Norah Piuhola | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
41) Tomas Koskinen / Eeva Suonio | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
42) Veikka Niemelä / Isa-Norah Piuhola | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
41) Tomas Koskinen / Eeva Suonio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
42) Veikka Niemelä / Isa-Norah Piuhola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
41) Tomas Koskinen / Eeva Suonio | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
42) Veikka Niemelä / Isa-Norah Piuhola | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Adrien Fitori
B : Jarmo Nuutinen
C : Liisa Kontturi-Paasikko
D : Santtu Otsamo
E : Mikko Kaasalainen