Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85) Ville Kairamo / Anna Kairamo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 87) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 88) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85) Ville Kairamo / Anna Kairamo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 87) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 88) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85) Ville Kairamo / Anna Kairamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 87) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 88) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85) Ville Kairamo / Anna Kairamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 87) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 88) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
A : Paolo Ventura
B : Luca Rossingnoli
C : Satu Suomi
D : Maria Kangasaho
E : Kia Lehmuskoski