Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 65 | Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3. | ||||||||||
| 66 | Timi Hietala / Helmi Väinämö | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2. | ||||||||||
| 67 | Henrico Velpler / Jessica Lappalainen | Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4. | ||||||||||
| 68 | Frans Jokipii / Nella Jussilainen | Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||||||
| 69 | Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5. | ||||||||||
A : Paolo Ventura
B : Luca Rossingnoli
C : Satu Suomi
D : Maria Kangasaho
E : Kia Lehmuskoski