Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||
| 51 | Mikko Juusola / Hanna Paavola | Rolling , Vaasa | Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||||||
| 54 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling , Vaasa | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||||
| 57 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White , Helsinki | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||||
| 64 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi , Helsinki | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||||||||
| 68 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta , Helsinki | Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||||||||
| 69 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep , Vihti | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||||||||||
A : Eve End
B : Vesa Anttila
C : Sanna Hento
D : Janica Saarni
E : Merje Styf