Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
49 | Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 9. |
50 | Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | TKMaster , Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | 2. |
Final | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
51 | Mikko Juusola / Hanna Paavola | Rolling , Vaasa | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 8. |
52 | Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | Volta , Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 6. |
Final | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
54 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling , Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10.-11. |
57 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White , Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
59 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine , Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
63 | Jukka Pakkala / Irina Moikanen | Have Step , Hamina | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10.-11. |
64 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi , Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
66 | Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | Terpsikerho , Kouvola | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | 7. |
68 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta , Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Final | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
69 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep , Vihti | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
Final | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
70 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | Tanssidans , Kirkkonummi | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 3. |
Final | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
A : Eve End
B : Vesa Anttila
C : Sanna Hento
D : Janica Saarni
E : Merje Styf