Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 54 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling , Vaasa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 67 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC , Oulu | Final | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4. | ||||||
| 89 | Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | Parketti , Hyvinkää | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2. | ||||||
| 90 | Timo Sojola / Pirjo Sojola | Star , Helsinki | Final | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5. | ||||||
| 91 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step , Hamina | Final | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3. | ||||||
A : Eve End
B : Vesa Anttila
C : Sanna Hento
D : Janica Saarni
E : Merje Styf