Waltz
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Arkhip Senko / Zoia Senko | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
9) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
11) Johannes Korhonen / Lilian Sihvola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
14) Luukas Peltonen / Taija Bondar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
15) Mikael Piili / Astrid Lisko | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
108) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Arkhip Senko / Zoia Senko | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
9) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
11) Johannes Korhonen / Lilian Sihvola | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
14) Luukas Peltonen / Taija Bondar | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
15) Mikael Piili / Astrid Lisko | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
108) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Arkhip Senko / Zoia Senko | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
9) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
11) Johannes Korhonen / Lilian Sihvola | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
14) Luukas Peltonen / Taija Bondar | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
15) Mikael Piili / Astrid Lisko | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
108) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Arkhip Senko / Zoia Senko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
9) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
11) Johannes Korhonen / Lilian Sihvola | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||||
14) Luukas Peltonen / Taija Bondar | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | |||||
15) Mikael Piili / Astrid Lisko | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
108) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Arkhip Senko / Zoia Senko | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
9) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
11) Johannes Korhonen / Lilian Sihvola | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 | |||||
14) Luukas Peltonen / Taija Bondar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
15) Mikael Piili / Astrid Lisko | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
108) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Arkhip Senko / Zoia Senko | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||||
9) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 (8) | 3 | 18 | |||||
11) Johannes Korhonen / Lilian Sihvola | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 31 | |||||
14) Luukas Peltonen / Taija Bondar | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 35 | |||||
15) Mikael Piili / Astrid Lisko | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 22 | |||||
108) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Merja Satulehto
C : Sami Helenius
D : Jussi Väänänen
F : Harri Antikainen