Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
70) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (14) | 4 | 4 | ||||
71) Juha Lampi / Satu Rahko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
72) Pertti Sivenius / Tytti Martikainen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 3 | 3 | ||||
107) Jari Lindblad / Tiina-Mari Lindblad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||
70) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 7 | ||||
71) Juha Lampi / Satu Rahko | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
72) Pertti Sivenius / Tytti Martikainen | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 (14) | 4 | 7 | ||||
107) Jari Lindblad / Tiina-Mari Lindblad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 14 | ||||
70) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | ||||
71) Juha Lampi / Satu Rahko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
72) Pertti Sivenius / Tytti Martikainen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||
107) Jari Lindblad / Tiina-Mari Lindblad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||
70) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 17 | ||||
71) Juha Lampi / Satu Rahko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
72) Pertti Sivenius / Tytti Martikainen | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | ||||
107) Jari Lindblad / Tiina-Mari Lindblad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | ||||
70) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 | ||||
71) Juha Lampi / Satu Rahko | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||
72) Pertti Sivenius / Tytti Martikainen | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | ||||
107) Jari Lindblad / Tiina-Mari Lindblad | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Merja Satulehto
C : Sami Helenius
D : Jussi Väänänen
E : Mikko Koskelainen