Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
73 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
74 | Per-Erik Lönnqvist / Miia-Kristiina Helavaara | Blue&White Helsinki | Final | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2. | ||||||
75 | Tommi Alatalo / Anna Ryynänen | Buumi Helsinki | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||||
76 | Pertti Sivenius / Tytti Martikainen | Spiral Tampere | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Merja Satulehto
C : Sami Helenius
D : Jussi Väänänen
E : Mikko Koskelainen