Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 87 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step Hamina | Final | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||||
| 88 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Estonia | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 89 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 90 | Timo Sojola / Pirjo Sojola | Star Helsinki | Final | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3. | ||||||
A : Anna-Liisa Bergström
B : Merja Satulehto
C : Sami Helenius
D : Jussi Väänänen
E : Mikko Koskelainen