Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
40 Frans Jokipii / Nella Jussilainen Star Helsinki Final 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1.
41 Miro Manninen / Maire Coutinho TanssiDans Kirkkonummi Final 4 4 4 4 4 5 6 6 4 6 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 4 5 2 6 2 3 5 1 4 3 2 4 2 6 3 2 5 3 3 4.
42 Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes Star Helsinki Final 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 5 2 3 5 4 6 3 2 3 2 4 3 2 6 2 5 4 3.
43 Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa La'Team Lieto Final 1 1 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 5 5 4 6 5 4 6 2 5 6 4 4 3 3 4 4 4 3 4 6 2.
44 Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes Star Helsinki Final 5 6 5 6 5 4 5 5 6 5 4 6 5 5 4 5 6 6 6 5 4 1 3 3 1 5 2 3 3 1 5 6 5 5 2 5 5 4 1 2 5.
45 Martin Nikiforov / Sandra Pedoson Master Helsinki Final 6 5 6 5 6 6 4 4 5 4 6 5 6 6 6 6 5 5 4 6 6 6 6 4 4 6 4 6 4 5 6 5 6 6 5 6 3 6 6 5 6.

A : Anna-Liisa Bergström

B : Merja Satulehto

C : Sami Helenius

D : Jussi Väänänen

E : Mikko Koskelainen