Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | H | I | A | B | C | F | G | H | I | A | B | C | F | G | H | I | A | B | C | F | G | H | I | A | B | C | F | G | H | I | A | B | C | F | G | H | I | ||||||||||||
10 | Julius Juslin / Nelli Koivula | Vakita | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
11 | Samuel Kärkkäinen / Linda Väränen | Step | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 36 | 5. |
Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||
12 | Mikael Piili / Astrid Lisko | Tanssidans | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-12. |
13 | Daniel Lindqvist / Tara Liinanki | Tanssidans | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-12. |
14 | Samuel Lindqvist / Isla Valanne | Tanssidans | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 36 | 4. |
Final | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
15 | Luca Koivuniemi / Karita Rimpinen | Star | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
16 | Lenni Löytäinen / Inka Ämmälä | Star | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 8. |
17 | Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | Star | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 11 | 7. |
18 | Otto Halonen / Lena Ståhlberg | DSCOulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-12. |
19 | Aatu Halonen / Sara Kantomaa | DSCOulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 40 | 3. |
Final | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
20 | Luka Ståhlberg / Pirkko Pulli | DSCOulu | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 37 | 6. |
Final | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
21 | Maximilian Pehkonen / Mila Martikainen | TKMaster | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 1. |
Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
22 | Ilja Pehkonen / Milana Sumova | TKMaster | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 2. |
Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Luca Rossignoli
C : Santtu Otsamo
F : Sanna Hirvaskari
G : Svetlana Gavrilova
H : Jörgen Kapp
I : Ina Kocetova