Waltz
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
156) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
158) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (11) | 3 | 3 | |||||
159) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 (19) | 6 | 6 | |||||
164) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
176) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 (20) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
156) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
158) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 (11) | 4 | 7 | |||||
159) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 (14) | 5 | 11 | |||||
164) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 (20) | 3 | 7 | |||||
176) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Viennese Waltz
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
156) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
158) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 (12) | 4 | 11 | |||||
159) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
164) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 10 | |||||
176) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 |
Slow Foxtrot
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 8 | |||||
156) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
158) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
159) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 6 | 23 | |||||
164) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 13 | |||||
176) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 (20) | 5 | 21 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
156) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
158) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 18 | |||||
159) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 (25) | 5 | 28 | |||||
164) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17 | |||||
176) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 (21) | 6 | 27 |
B : Luca Rossignoli
C : Santtu Otsamo
D : Juha Leskinen
E : Carola Tuokko
F : Sanna Hirvaskari
G : Svetlana Gavrilova
H : Jörgen Kapp