Waltz
Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) TanssiDans Musta / | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
14) Telemark Team / | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
17) DSC Oulu 1 / | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
19) Master Helsinki 1 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
20) Master Helsinki 2 / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
21) Rising Stars Vakita+Nick's / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) TanssiDans Musta / | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | |||||
14) Telemark Team / | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 (26) | 3 | 8 | |||||
17) DSC Oulu 1 / | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 (12) | 4 | 8 | |||||
19) Master Helsinki 1 / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
20) Master Helsinki 2 / | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
21) Rising Stars Vakita+Nick's / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) TanssiDans Musta / | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 (20) | 3 | 11 | |||||
14) Telemark Team / | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | |||||
17) DSC Oulu 1 / | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 14 | |||||
19) Master Helsinki 1 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
20) Master Helsinki 2 / | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 (16) | 4 | 8 | |||||
21) Rising Stars Vakita+Nick's / | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 |
Samba
Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) TanssiDans Musta / | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16 | |||||
14) Telemark Team / | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||||
17) DSC Oulu 1 / | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 20 | |||||
19) Master Helsinki 1 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
20) Master Helsinki 2 / | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
21) Rising Stars Vakita+Nick's / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) TanssiDans Musta / | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
14) Telemark Team / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 21 | |||||
17) DSC Oulu 1 / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | |||||
19) Master Helsinki 1 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
20) Master Helsinki 2 / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | |||||
21) Rising Stars Vakita+Nick's / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 22 |
Jive
Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) TanssiDans Musta / | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 23 | |||||
14) Telemark Team / | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 24 | |||||
17) DSC Oulu 1 / | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 (15) | 5 | 30 | |||||
19) Master Helsinki 1 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
20) Master Helsinki 2 / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | |||||
21) Rising Stars Vakita+Nick's / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 28 |
B : Luca Rossignoli
C : Santtu Otsamo
D : Juha Leskinen
E : Carola Tuokko
F : Sanna Hirvaskari
G : Svetlana Gavrilova
I : Ina Kocetova