Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | I | B | C | D | E | F | G | I | B | C | D | E | F | G | I | B | C | D | E | F | G | I | B | C | D | E | F | G | I | B | C | D | E | F | G | I | ||||||||||||
10 | Bolero Turku / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 9.-10. | |
11 | TanssiDans Pinkki / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 12.-13. | |
12 | TanssiDans Punainen / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 14 | 7. | |
13 | TanssiDans Musta / | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | 27 | 3. | |
Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
14 | Telemark Team / | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | 34 | 4. | |
Final | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
15 | Star Helsinki / | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 11. | |
16 | B&W ja Habanera / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 5 | 12.-13. | |
17 | DSC Oulu 1 / | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 6. | |
Final | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
18 | DSC Oulu 2 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 9.-10. | |
19 | Master Helsinki 1 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 1. | |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | Master Helsinki 2 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 2. | |
Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
21 | Rising Stars Vakita+Nick's / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 16 | 5. | |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
22 | Master Helsinki 3 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 8. |
B : Luca Rossignoli
C : Santtu Otsamo
D : Juha Leskinen
E : Carola Tuokko
F : Sanna Hirvaskari
G : Svetlana Gavrilova
I : Ina Kocetova