| Final | |||
| 1. | 19 | Master Helsinki 1 / | |
| 2. | 20 | Master Helsinki 2 / | |
| 3. | 13 | TanssiDans Musta / | |
| 4. | 14 | Telemark Team / | |
| 5. | 21 | Rising Stars Vakita+Nick's / | |
| 6. | 17 | DSC Oulu 1 / | |
| 1. Round | |||
| 7. | 12 | TanssiDans Punainen / | |
| 8. | 22 | Master Helsinki 3 / | |
| 9.-10. | 10 | Bolero Turku / | |
| 9.-10. | 18 | DSC Oulu 2 / | |
| 11. | 15 | Star Helsinki / | |
| 12.-13. | 11 | TanssiDans Pinkki / | |
| 12.-13. | 16 | B&W ja Habanera / | |
Remarks :