Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | F | G | H | I | A | B | E | F | G | H | I | A | B | E | F | G | H | I | A | B | E | F | G | H | I | A | B | E | F | G | H | I | A | B | E | F | G | H | I | A | B | E | F | G | H | I | A | B | E | F | G | H | I | ||||||||||||||
30 | LaTeam Lieto ja Botafogo Seinäjoki / | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. | |
Final | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
31 | Bolero Turku 1 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10.-11. | |
32 | Bolero Turku 2 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 47 | 3. | |
Final | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||
33 | TanssiDans Sininen / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 8. | |
34 | TanssiDans Valkoinen / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 54 | 2. | |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
35 | DanceLine Tampere / | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 36 | 4. | |
Final | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
36 | Team Oulu / | 1. Round | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 35 | 6. | |
Final | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
37 | Kotkan Hyrrät ja HaveStep Hamina / | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 33 | 7. | |
38 | B&W ja Star Helsinki / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 9. | |
40 | Master Helsinki / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 55 | 1. | |
Final | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | VakiStars (Vakita) / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. | |
42 | VakNick Stars (Vakita + Nick's) / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 2 | 10.-11. |
A : Mikko Kaasalainen
B : Luca Rossignoli
E : Carola Tuokko
F : Sanna Hirvaskari
G : Svetlana Gavrilova
H : Jörgen Kapp
I : Ina Kocetova