Waltz
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
46) Samuli Perämaa / Riina Hintsala | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
49) Toivo Markozov / Elisa Niinistö | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
50) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 (24) | 6 | 6 | |||||
51) Verneri Hietanen / Tanja Heikkilä | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 (22) | 5 | 5 | |||||
54) Juho Lipsonen / Jutta Rautio | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
46) Samuli Perämaa / Riina Hintsala | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
49) Toivo Markozov / Elisa Niinistö | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
50) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 (18) | 6 | 12 | |||||
51) Verneri Hietanen / Tanja Heikkilä | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 (21) | 5 | 10 | |||||
54) Juho Lipsonen / Jutta Rautio | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (15) | 5 | 13 | |||||
46) Samuli Perämaa / Riina Hintsala | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
49) Toivo Markozov / Elisa Niinistö | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
50) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
51) Verneri Hietanen / Tanja Heikkilä | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 (16) | 4 | 14 | |||||
54) Juho Lipsonen / Jutta Rautio | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 (14) | 5 | 18 | |||||
46) Samuli Perämaa / Riina Hintsala | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
49) Toivo Markozov / Elisa Niinistö | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
50) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
51) Verneri Hietanen / Tanja Heikkilä | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 (13) | 4 | 18 | |||||
54) Juho Lipsonen / Jutta Rautio | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 (16) | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 21 | |||||
46) Samuli Perämaa / Riina Hintsala | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
49) Toivo Markozov / Elisa Niinistö | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
50) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
51) Verneri Hietanen / Tanja Heikkilä | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 23 | |||||
54) Juho Lipsonen / Jutta Rautio | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 16 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Luca Rossignoli
C : Santtu Otsamo
D : Juha Leskinen
G : Svetlana Gavrilova
H : Jörgen Kapp
I : Ina Kocetova