Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||
83 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 30 | 2. |
Final | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
84 | Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | Vakita | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
85 | Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | Lockstep | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 23 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
88 | Risto Tuominen / Merja Tuominen | Fregolina | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 4 | 9. |
89 | Seppo Mustonen / Rita Nevaste | Vakita | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
90 | Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | Huisku | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 17 | 7. |
91 | Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | Nick's Dancing | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 15 | 8. |
92 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Step | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
93 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 28 | 4. |
Final | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
95 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 24 | 6. |
Final | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
B : Luca Rossignoli
C : Santtu Otsamo
D : Juha Leskinen
E : Carola Tuokko
F : Sanna Hirvaskari
G : Svetlana Gavrilova
H : Jörgen Kapp