Samba
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
90) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
93) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
94) Vesa Mikkolainen / Aila Mikkolainen | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
95) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
96) Markku Puro / Irma Sorva | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 (14) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 (5) | 2 | 4 | |||||
90) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 (11) | 6 (21) | 4 | 10 | ||||
93) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 (19) | 3 | 7 | |||||
94) Vesa Mikkolainen / Aila Mikkolainen | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 (11) | 4 (11) | 5 | 8 | ||||
95) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
96) Markku Puro / Irma Sorva | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 (12) | 6 | 11 |
Rumba
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
90) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 (15) | 3 | 13 | |||||
93) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 (12) | 7 (27) | 4 | 11 | ||||
94) Vesa Mikkolainen / Aila Mikkolainen | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | |||||
95) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
96) Markku Puro / Irma Sorva | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 (12) | 4 (12) | 5 | 16 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 (5) | 6 (11) | 1 | 6 | ||||
90) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | |||||
93) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 (16) | 4 | 15 | |||||
94) Vesa Mikkolainen / Aila Mikkolainen | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 20 | |||||
95) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 (5) | 4 (5) | 2 | 6 | ||||
96) Markku Puro / Irma Sorva | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 (11) | 5 | 21 |
Jive
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 (6) | 2 | 8 | |||||
90) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 22 | |||||
93) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 (8) | 3 | 18 | |||||
94) Vesa Mikkolainen / Aila Mikkolainen | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 (14) | 6 (19) | 7 (25) | 4.5 | 24.5 | |||
95) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 (14) | 1 | 7 | |||||
96) Markku Puro / Irma Sorva | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 (14) | 6 (19) | 7 (25) | 4.5 | 25.5 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Luca Rossignoli
D : Juha Leskinen
E : Carola Tuokko
F : Sanna Hirvaskari
H : Jörgen Kapp
I : Ina Kocetova