Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | H | I | A | B | D | E | F | H | I | A | B | D | E | F | H | I | A | B | D | E | F | H | I | A | B | D | E | F | H | I | |||||||||||
| 83 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | 29 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 85 | Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | Lockstep | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | 18 | 7. |
| 90 | Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | Huisku | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | 22 | 4. |
| Final | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 93 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 23 | 3. |
| Final | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| 94 | Vesa Mikkolainen / Aila Mikkolainen | Cavalier | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | 5. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 95 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 96 | Markku Puro / Irma Sorva | Step | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 26 | 6. |
| Final | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 97 | Pekka Pölönen / Marianne Hjelt | Tanssidans | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 4 | 10. |
| 98 | Risto Paajanen / Paula Paajanen | Impetus | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 12 | 9. |
| 99 | Olavi Paananen / Tarja Paananen | Vakita | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 15 | 8. |
A : Mikko Kaasalainen
B : Luca Rossignoli
D : Juha Leskinen
E : Carola Tuokko
F : Sanna Hirvaskari
H : Jörgen Kapp
I : Ina Kocetova