Waltz
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||
64) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 (23) | 7 | 7 | ||||||
65) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 (7) | 1 | 1 | ||||||
67) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
71) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
74) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||||
75) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 (22) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 (14) | 5 | 10 | ||||||
64) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
65) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 2 | ||||||
67) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||
71) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 (12) | 4 | 7 | ||||||
74) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 (6) | 2 | 4 | ||||||
75) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 12 |
Viennese Waltz
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 (23) | 5 | 15 | ||||||
64) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
65) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 (6) | 2 | 4 | ||||||
67) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||
71) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||||
74) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 (8) | 1 | 5 | ||||||
75) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 (14) | 6 | 18 |
Slow Foxtrot
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
64) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 28 | ||||||
65) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 5 | ||||||
67) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | ||||||
71) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||||
74) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 2 | 7 | ||||||
75) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 25 | ||||||
64) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||||
65) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 7 | ||||||
67) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 19 | ||||||
71) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | ||||||
74) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 (9) | 3 | 10 | ||||||
75) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 |
B : Luca Rossignoli
C : Santtu Otsamo
D : Juha Leskinen
E : Carola Tuokko
F : Sanna Hirvaskari
H : Jörgen Kapp
I : Ina Kocetova