Samba
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
205) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
206) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||
208) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
212) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
215) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 (16) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 (23) | 5 | 9 | |||||
205) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
206) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 (14) | 6 | 12 | |||||
208) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
212) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | |||||
215) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 15 | |||||
205) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
206) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 (12) | 4 | 16 | |||||
208) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
212) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 (15) | 5 | 14 | |||||
215) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 (21) | 6 | 21 | |||||
205) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
206) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 (18) | 5 | 21 | |||||
208) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||
212) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 (15) | 4 | 18 | |||||
215) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 (12) | 3 | 12 |
Jive
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 | |||||
205) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
206) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 26 | |||||
208) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
212) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
215) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Luca Rossignoli
D : Juha Leskinen
E : Carola Tuokko
F : Sanna Hirvaskari
G : Svetlana Gavrilova
H : Jörgen Kapp