Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 46 | Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | DanceLine | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 7. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 47 | Sakari Merisaari / Aino Nevala | Viuhka | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 15. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||
| 48 | Joa Silventoinen / Saaga Järvinen | Botafogo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 18. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 49 | Viljami Salminen / Iitu Salminen | OikeaRytmi | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 50 | Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp | Bolero | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 9.-10. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 19 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 4 | ||||
| 51 | Samuli Arvo / Anni Tättäläinen | Bolero | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 26. |
| 52 | Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | Step | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 9.-10. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | ||||
| 3. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ||||
| 53 | Antti Ainoa / Aada Väisänen | Tanssidans | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 19.-20. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 54 | Roni Antikainen / Nuppu Kantola | Tanssidans | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 11. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 20 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 55 | Nikita Haruns / My Narvo | Tanssidans | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | ||||
| Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 56 | Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | Tanssidans | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 21.-22. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 2 | ||||
| 57 | Samuel Rauvanto / Elli Lehtonen | Tanssidans | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 13. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 11 | ||||
| 58 | Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | Tanssidans | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | ||||
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 59 | Stefan Kagadi / Maria Soitonen | Blue&White | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | ||||
| Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 61 | Akseli Penttilä / Senja Kiho | DanceLine | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 27 | 19.-20. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 63 | Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes | Star | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 25. |
| 64 | Aarre Halinen / Minja Piispanen | Hyrrät | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 14. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 10 | ||||
| 65 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | TelemarkTeam | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 24 | 16. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 7 | ||||
| 66 | Veikka Niemelä / Isa-Norah Piuhola | TelemarkTeam | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 17. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 67 | Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | Cavalier | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 21.-22. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 68 | Eero Pulli / Anni Vilmi | DSCOulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 8. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 15 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 5 | ||||
| 69 | Robert Poletajev / Jaroslava Zemljannikova | TKMaster | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 14 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 70 | Mark Lakhan / Anastasija Prikul | TKMaster | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 71 | Maksimilian Fitisenko / Daniela Markusas | TKMaster | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 23 | ||||
| Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 72 | Aleksei Pribolovski / Alina Khoperskaia | TKMaster | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 24 | ||||
| 3. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 13 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 73 | Oleg Govtva / Daniela Palenius | Blue&White | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 23. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
B : Luca Rossignoli
C : Santtu Otsamo
D : Juha Leskinen
E : Carola Tuokko
F : Sanna Hirvaskari
G : Svetlana Gavrilova
H : Jörgen Kapp