Waltz
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Oskari Heiska / Peppi Koskinen | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
79) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
83) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 (5) | 2 | 2 | |||||
90) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 (10) | 1 | 1 | |||||
91) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
92) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Oskari Heiska / Peppi Koskinen | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
79) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
83) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
90) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
91) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
92) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Oskari Heiska / Peppi Koskinen | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
79) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
83) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
90) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
91) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | |||||
92) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Oskari Heiska / Peppi Koskinen | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 20 | |||||
79) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
83) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||||
90) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 2 | 5 | |||||
91) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 15 | |||||
92) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (8) | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Oskari Heiska / Peppi Koskinen | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 | |||||
79) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
83) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | |||||
90) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
91) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 19 | |||||
92) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Oskari Heiska / Peppi Koskinen | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (18) | 6 | 31 | |||||
79) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | |||||
83) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||
90) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||
91) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 (29) | 5 | 24 | |||||
92) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 20 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Oskari Heiska / Peppi Koskinen | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 37 | |||||
79) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 (17) | 4 | 37 | |||||
83) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 13 | |||||
90) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||
91) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 | 29 | |||||
92) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 23 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Oskari Heiska / Peppi Koskinen | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 43 | |||||
79) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 40 | |||||
83) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | |||||
90) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||
91) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 34 | |||||
92) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Oskari Heiska / Peppi Koskinen | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 49 | |||||
79) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 43 | |||||
83) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 17 | |||||
90) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||||
91) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 39 | |||||
92) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 31 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Oskari Heiska / Peppi Koskinen | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 55 | |||||
79) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 46 | |||||
83) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 19 | |||||
90) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 | |||||
91) Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 43 | |||||
92) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 36 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Luca Rossignoli
C : Santtu Otsamo
D : Juha Leskinen
F : Sanna Hirvaskari
G : Svetlana Gavrilova
I : Ina Kocetova