Samba
Nr. | A | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
114) Otto Hanski / Sinikka Riskilä | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
117) Esa-Petter Österman / Milla Partonen | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
119) Samuli Perämaa / Riina Hintsala | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
120) Valtteri Palin / Helmi Haataja | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
124) Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
114) Otto Hanski / Sinikka Riskilä | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 (12) | 7 (20) | 2 | 5 | ||||
117) Esa-Petter Österman / Milla Partonen | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 (16) | 6 | 12 | |||||
119) Samuli Perämaa / Riina Hintsala | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
120) Valtteri Palin / Helmi Haataja | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 (21) | 5 | 10 | |||||
124) Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 (12) | 5 (12) | 3 | 5 |
Rumba
Nr. | A | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
114) Otto Hanski / Sinikka Riskilä | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 9 | |||||
117) Esa-Petter Österman / Milla Partonen | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
119) Samuli Perämaa / Riina Hintsala | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | |||||
120) Valtteri Palin / Helmi Haataja | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 15 | |||||
124) Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 (7) | 3 | 8 |
Paso Doble
Nr. | A | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
114) Otto Hanski / Sinikka Riskilä | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 (23) | 4 | 13 | |||||
117) Esa-Petter Österman / Milla Partonen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
119) Samuli Perämaa / Riina Hintsala | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | |||||
120) Valtteri Palin / Helmi Haataja | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 (17) | 5 | 20 | |||||
124) Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Jive
Nr. | A | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
114) Otto Hanski / Sinikka Riskilä | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 4 | 17 | |||||
117) Esa-Petter Österman / Milla Partonen | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
119) Samuli Perämaa / Riina Hintsala | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 (9) | 3 | 15 | |||||
120) Valtteri Palin / Helmi Haataja | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | |||||
124) Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13 |
A : Mikko Kaasalainen
C : Santtu Otsamo
D : Juha Leskinen
E : Carola Tuokko
F : Sanna Hirvaskari
G : Svetlana Gavrilova
I : Ina Kocetova