Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | G | I | A | C | D | E | F | G | I | A | C | D | E | F | G | I | A | C | D | E | F | G | I | A | C | D | E | F | G | I | |||||||||||
| 113 | Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | Fregolina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 114 | Otto Hanski / Sinikka Riskilä | Fregolina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 4. | |||||||
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
| Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 115 | Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | La'Team | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 10. | |||||||
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 116 | Atte Lamminsalo / Anni Piekkala | Vakita | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 0 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 17 | 12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | ||||
| 117 | Esa-Petter Österman / Milla Partonen | Vakita | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 6. | |||||||
| 2. Round | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 17 | ||||
| Final | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 118 | Valtteri Viitasalo / Nora Lindström | Fregolina | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 7. | |||||||
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 13 | ||||
| 119 | Samuli Perämaa / Riina Hintsala | J&V | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. | |||||||
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 31 | ||||
| Final | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 120 | Valtteri Palin / Helmi Haataja | Bolero | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 5. | |||||||
| 2. Round | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 19 | ||||
| Final | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 121 | Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | Swivel | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 8. | |||||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 12 | ||||
| 122 | Verneri Hietanen / Tanja Heikkilä | MiUrTa | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 0 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 21 | 11. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 123 | Jesse Haapasalo / Meiju-Maaria Järvimäki | Have Step | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 0 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 14. | |||||||
| 124 | Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | Lumets | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 33 | ||||
| Final | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 126 | Ramin Izadi / Meri Taavettila | Star | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 0 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 16 | 13. | |||||||
| 127 | Juho Lipsonen / Jutta Rautio | DanceLine | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 9. | |||||||
| 2. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 11 | ||||
A : Mikko Kaasalainen
C : Santtu Otsamo
D : Juha Leskinen
E : Carola Tuokko
F : Sanna Hirvaskari
G : Svetlana Gavrilova
I : Ina Kocetova