Waltz
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
140) Juha Rautio / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
143) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
145) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
148) Esa Id / Katariina Lassila-Id | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
149) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
140) Juha Rautio / Päivi Rautio | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
143) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 (11) | 3 | 6 | |||||
145) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 (20) | 5 | 10 | |||||
148) Esa Id / Katariina Lassila-Id | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 (16) | 6 | 12 | |||||
149) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 (12) | 4 | 8 |
Viennese Waltz
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 (16) | 3 | 7 | |||||
140) Juha Rautio / Päivi Rautio | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
143) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 (17) | 4 | 10 | |||||
145) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
148) Esa Id / Katariina Lassila-Id | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 18 | |||||
149) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 |
Slow Foxtrot
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||
140) Juha Rautio / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
143) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 (10) | 6 (18) | 6 (18) | 3 | 13 | |||
145) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 (13) | 6 | 21 | |||||
148) Esa Id / Katariina Lassila-Id | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 (22) | 5 | 23 | |||||
149) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 (10) | 6 (18) | 7 (23) | 2 | 12 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134) Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | |||||
140) Juha Rautio / Päivi Rautio | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
143) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | |||||
145) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 26 | |||||
148) Esa Id / Katariina Lassila-Id | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 29 | |||||
149) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 |
B : Luca Rossignoli
C : Santtu Otsamo
D : Juha Leskinen
E : Carola Tuokko
G : Svetlana Gavrilova
H : Jörgen Kapp
I : Ina Kocetova