Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
100 | Kimmo Seppä / Teija Taskula | Lappeenr.tu Lappeenranta | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3. | |||||
101 | Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | Cavalier Järvenpää | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1. | |||||
102 | Kimmo Koso / Paula Koso | Have Step Hamina | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
104 | Petri Yli-Hollo / Fei Yin | Bolero Turku | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Carina Ahti
B : Jonne Pohjankukka
C : Matti Pullinen
D : Markus Ranta
E : Anni Routila