Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
55 | Marko Ikonen / Daniela Söderström | Star / Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3. | |||||
56 | Ville Kairamo / Anna Kairamo | Dance Team Tampere / Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
57 | Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen | Lumets / Helsinki | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2. | |||||
58 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White / Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4. |
A : Mikko Kaasalainen
B : Adrienn Fitori
C : Tomi Pohjankukka
D : Jonne Pohjankukka
E : Joel Aumont