Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 42 | Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | TKMaster / Helsinki | Final | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2. | |||||||||
| 43 | Milo Hettula / Iiris Lehtinen | Bolero / Turku | Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3. | |||||||||
| 44 | Aatos Junnonen / Yolanda Laukkanen | Bolero / Turku | Final | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4. | |||||||||
| 45 | Miro Manninen / Maire Coutinho | Tanssidans / Kirkkonummi | Final | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
| 46 | Aleksi Kalli / Lisandra Sinka | HaveStep / Hamina | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Adrienn Fitori
C : Tomi Pohjankukka
D : Jonne Pohjankukka
E : Joel Aumont