Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
222) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 (6) | 5 | 5 | |||||
223) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
224) Pentti Mylläri / Minna Asunmaa | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
225) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
226) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 (6) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||
222) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||
223) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 10 | |||||
224) Pentti Mylläri / Minna Asunmaa | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 8 | |||||
225) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
226) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 3 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
222) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 (12) | 6 | 14 | |||||
223) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
224) Pentti Mylläri / Minna Asunmaa | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 (13) | 3 | 11 | |||||
225) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 (11) | 5 | 11 | |||||
226) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 7 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 10 | |||||
222) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||||
223) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
224) Pentti Mylläri / Minna Asunmaa | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 17 | |||||
225) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 (19) | 5 | 16 | |||||
226) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
222) Heikki Saarinen / Outi-Maria Kekki | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 20 | |||||
223) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 (5) | 2 | 18 | |||||
224) Pentti Mylläri / Minna Asunmaa | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 23 | |||||
225) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 4 | 20 | |||||
226) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 13 |
A : Elina Katainen
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Santtu Otsamo
D : Carola Tuokko
E : Paolo Ventura