Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
230 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2. | ||||||
231 | Pasi Toivonen / Merja Määttänen | Spiral Tampere | Final | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1. | ||||||
232 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3. | ||||||
233 | Jari-Vesa Moilanen / Taru Kallinen-Moilanen | Vakita Vantaa | Final | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4. |
A : Elina Katainen
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Santtu Otsamo
D : Carola Tuokko
E : Paolo Ventura