Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
243) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
245) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
246) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
247) Timo Savolainen / Jaana Pylväläinen | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||
243) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
245) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
246) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||
247) Timo Savolainen / Jaana Pylväläinen | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||
243) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
245) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | ||||
246) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
247) Timo Savolainen / Jaana Pylväläinen | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 3 | 16 | ||||
243) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
245) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 14 | ||||
246) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 (8) | 5 | 15 | ||||
247) Timo Savolainen / Jaana Pylväläinen | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 (7) | 2 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 19 | ||||
243) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
245) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||
246) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||
247) Timo Savolainen / Jaana Pylväläinen | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 |
A : Elina Katainen
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Santtu Otsamo
D : Carola Tuokko
E : Paolo Ventura