Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 104 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 109 | Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 110 | Juha Lampi / Satu Rahko | DSC Oulu | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 6 | 7. |
| 112 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 113 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | 14 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 115 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 116 | Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 117 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 128 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 8. |
A : Tomi Pohjankukka
B : Tea Kantola
C : Nitta Iliev
D : Juha Leskinen
E : Adrienn Fitori