Samba
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 (13) | 4 (13) | 5 (19) | 3.5 | 3.5 | |||
105) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 (13) | 5 (19) | 3.5 | 3.5 | |||
107) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
109) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
114) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
118) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 (14) | 4 | 7.5 | |||||
105) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 6.5 | |||||
107) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 (17) | 5 | 11 | |||||
109) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (11) | 6 | 11 | |||||
114) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
118) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rumba
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11.5 | |||||
105) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.5 | |||||
107) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 16 | |||||
109) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 17 | |||||
114) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
118) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (5) | 2 | 5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 (12) | 3 | 14.5 | |||||
105) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 13.5 | |||||
107) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 (12) | 6 | 22 | |||||
109) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 | 22 | |||||
114) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
118) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 (7) | 1 | 6 |
Jive
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 19.5 | |||||
105) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16.5 | |||||
107) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 28 | |||||
109) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 26 | |||||
114) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
118) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 7 |
A : Tomi Pohjankukka
B : Tea Kantola
C : Nitta Iliev
E : Adrienn Fitori
F : Minna Tanttu