Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | |||||||||||
101 | Tommi Räty / Krista Neff-Narva | Blue & White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Final | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
102 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero Turku | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 11.-12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
103 | Mika Heikkinen / Ella Tikkanen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 10. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
104 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17. | |||||
105 | Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 3. | |||||
2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | ||||
Final | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
106 | Reino Luoto / Tanja Luoto | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 11.-12. | |||||
2. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
107 | Kari Mustonen / Minna Virkkala | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. | |||||
2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 19 | ||||
Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
109 | Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
2. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
Final | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
110 | Juha Lampi / Satu Rahko | DSC Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | 14. | |||||
111 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 15.-16. | |||||
112 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. | |||||
2. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
113 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 15.-16. | |||||
114 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
2. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Final | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
117 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9. | |||||
2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
118 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
122 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 0 | - | X | X | - | - | 2 | 6 | 13. | |||||
123 | Jari Sermiö / Jaana Savolainen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. | |||||
2. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 6 |
A : Tomi Pohjankukka
B : Tea Kantola
C : Nitta Iliev
E : Adrienn Fitori
F : Minna Tanttu