Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 113) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 124) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 (18) | 7 | 7 | ||||||
| 125) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 126) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 (17) | 6 | 6 | ||||||
| 127) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (11) | 3 | 3 | ||||||
| 128) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| 113) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 124) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 125) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 126) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 127) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||||||
| 128) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||||
| 113) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 124) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 125) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 126) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17 | ||||||
| 127) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | ||||||
| 128) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 (21) | 6 | 22 | ||||||
| 113) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 9 | ||||||
| 124) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 (18) | 7 | 28 | ||||||
| 125) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 126) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 22 | ||||||
| 127) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||
| 128) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 28 | ||||||
| 113) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||||
| 124) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 125) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 126) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 27 | ||||||
| 127) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 128) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
A : Tomi Pohjankukka
B : Tea Kantola
C : Nitta Iliev
D : Juha Leskinen
E : Adrienn Fitori