Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 111 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | Final | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6. | ||||||
| 113 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | Final | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 124 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow Kuopio | Final | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7. | ||||||
| 125 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 126 | Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | DSC Oulu | Final | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5. | ||||||
| 127 | Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | Parketti Hyvinkää | Final | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 128 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | Final | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3. | ||||||
A : Tomi Pohjankukka
B : Tea Kantola
C : Nitta Iliev
D : Juha Leskinen
E : Adrienn Fitori