Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
87) Juho Taskinen / Pinja Koskela | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
89) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
91) Dmitri Borovski / Alisa Alexandrova | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
92) László Kalmar / Kastanja Rauhala | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
94) Emil Hallberg / Lucy Evans | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (23) | 4 | 8 | |||||
87) Juho Taskinen / Pinja Koskela | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
89) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
91) Dmitri Borovski / Alisa Alexandrova | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
92) László Kalmar / Kastanja Rauhala | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
94) Emil Hallberg / Lucy Evans | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (23) | 4 | 12 | |||||
87) Juho Taskinen / Pinja Koskela | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 17 | |||||
89) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
91) Dmitri Borovski / Alisa Alexandrova | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
92) László Kalmar / Kastanja Rauhala | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
94) Emil Hallberg / Lucy Evans | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 16 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
87) Juho Taskinen / Pinja Koskela | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5.5 | 22.5 | ||||
89) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
91) Dmitri Borovski / Alisa Alexandrova | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
92) László Kalmar / Kastanja Rauhala | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
94) Emil Hallberg / Lucy Evans | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5.5 | 21.5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | |||||
87) Juho Taskinen / Pinja Koskela | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 26.5 | |||||
89) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
91) Dmitri Borovski / Alisa Alexandrova | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
92) László Kalmar / Kastanja Rauhala | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
94) Emil Hallberg / Lucy Evans | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27.5 |
A : Tomi Pohjankukka
B : Tea Kantola
C : Nitta Iliev
D : Juha Leskinen
E : Adrienn Fitori