Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 80 | Miko Luttinen / Jutta Rautio | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-9. |
| 84 | Santeri Tättäläinen / Tiia Aalto | La'Team Lieto | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-9. |
| 86 | Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | Lumets Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 87 | Juho Taskinen / Pinja Koskela | Tanssi-Savo Kuopio | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 88 | Antti Aho / Tuuli Tolvanen | Telemark Team Oulu | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 7. |
| 89 | Gleb Bannikov / Ada Varstala | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 91 | Dmitri Borovski / Alisa Alexandrova | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 92 | László Kalmar / Kastanja Rauhala | Swivel Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 94 | Emil Hallberg / Lucy Evans | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| Final | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
A : Tomi Pohjankukka
B : Tea Kantola
C : Nitta Iliev
D : Juha Leskinen
E : Adrienn Fitori