Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Pekko Repo / Sanna Kulmala | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
70) Petteri Saxberg / Taru Seuna | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
71) Antti Kansanen / Tiina Kansanen | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
72) Sergey Lavonin / Olga Sarmina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Pekko Repo / Sanna Kulmala | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||
70) Petteri Saxberg / Taru Seuna | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
71) Antti Kansanen / Tiina Kansanen | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||
72) Sergey Lavonin / Olga Sarmina | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Pekko Repo / Sanna Kulmala | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | |||
70) Petteri Saxberg / Taru Seuna | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
71) Antti Kansanen / Tiina Kansanen | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
72) Sergey Lavonin / Olga Sarmina | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Pekko Repo / Sanna Kulmala | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
70) Petteri Saxberg / Taru Seuna | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||
71) Antti Kansanen / Tiina Kansanen | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||
72) Sergey Lavonin / Olga Sarmina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Carola Tuokko
B : Mikko Kaasalainen
C : Joel Aumont
D : Anton Kurttila
E : Diana Pushkina