Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
47 | Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | La Team Lieto | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1. | |||||||||
48 | Henrico Velpler / Jessica Lappalainen | Vakita Vantaa | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2. | |||||||||
49 | Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3. | |||||||||
50 | Wiljami Kettunen / Niya Ivanova | Vakita Vantaa | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4. |
A : Carola Tuokko
B : Mikko Kaasalainen
C : Joel Aumont
D : Anton Kurttila
E : Diana Pushkina