Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
52) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
53) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
52) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
53) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
52) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
53) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
52) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
53) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
52) Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
53) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Carola Tuokko
B : Mikko Kaasalainen
C : Joel Aumont
D : Anton Kurttila
E : Diana Pushkina