Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 43 | Konsta Autio / Sanni Palosaari | Aida | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4. | |||||||||
| 44 | Paavo Rintaluoma / Olivia Keväänranta | Casino | Final | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. | |||||||||
| 55 | Jarkko Inberg / Joanna Mäkitalo | OikeaRytmi | Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5. | |||||||||
| 56 | Sakari Rantala / Eija Matomäki | OikeaRytmi | Final | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1. | |||||||||
| 57 | Teemu Tuomisto / Anni Saarelma | DCDiamond | Final | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2. | |||||||||
A : Juha Leskinen
B : Merje Styf
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Timo Pukkila