Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 134) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 135) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 136) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 138) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 (24) | 5.5 | 8.5 | ||||
| 134) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 135) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (18) | 4 | 10 | |||||
| 136) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5.5 | 10.5 | ||||
| 137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 5 (14) | 5 (14) | 2.5 | 6.5 | ||
| 138) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 5 (14) | 5 (14) | 2.5 | 4.5 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 | 13.5 | |||||
| 134) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 135) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 16 | |||||
| 136) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14.5 | |||||
| 137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8.5 | |||||
| 138) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7.5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 3 | 16.5 | |||||
| 134) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 135) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (15) | 6 | 22 | |||||
| 136) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 (14) | 5 | 19.5 | |||||
| 137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10.5 | |||||
| 138) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 11.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 20.5 | |||||
| 134) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 135) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (14) | 5 | 27 | |||||
| 136) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 25.5 | |||||
| 137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 (9) | 2 | 12.5 | |||||
| 138) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 14.5 |
A : Juha Leskinen
B : Merje Styf
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Timo Pukkila