Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Erkki Ebeling / Saralotta Engblom | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 55) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
| 56) Pauli Kettunen / Miriam Tallgren | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 57) Juho Tarvainen / Riikka Uimonen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Erkki Ebeling / Saralotta Engblom | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 55) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||
| 56) Pauli Kettunen / Miriam Tallgren | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||
| 57) Juho Tarvainen / Riikka Uimonen | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Erkki Ebeling / Saralotta Engblom | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||
| 55) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 56) Pauli Kettunen / Miriam Tallgren | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||
| 57) Juho Tarvainen / Riikka Uimonen | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Erkki Ebeling / Saralotta Engblom | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||
| 55) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| 56) Pauli Kettunen / Miriam Tallgren | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||
| 57) Juho Tarvainen / Riikka Uimonen | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Erkki Ebeling / Saralotta Engblom | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17 | |||
| 55) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| 56) Pauli Kettunen / Miriam Tallgren | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | |||
| 57) Juho Tarvainen / Riikka Uimonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Erkki Ebeling / Saralotta Engblom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | |||
| 55) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
| 56) Pauli Kettunen / Miriam Tallgren | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | |||
| 57) Juho Tarvainen / Riikka Uimonen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
A : Karri Rinne
B : Matti Kantola
C : Niina Antikainen
D : Satu Suomi
E : Mikko Koskelainen