Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 73 | Kimmo Koso / Paula Koso | Have Step Hamina | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 74 | Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen | Blue&White Helsinki | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 75 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 76 | Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | Cavalier Järvenpää | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
A : Karri Rinne
B : Matti Kantola
C : Niina Antikainen
D : Satu Suomi
E : Mikko Koskelainen